![]() CLASAMENT GENERAL CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SPINNING NEUMARKT DIVIZIA OPEN - 2014 |
|||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | PUNCTAJ GENERAL | ||||||||||||||||||||
STIUCA | SALAU | BIBAN | CLEAN | BIBAN | |||||||||||||||||||||
LOC | Nr | Concurent | PCT1 | PST1 | CM1 | PCT2 | PST2 | CM2 | PCT3 | PST3 | CM3 | PCT4 | PST4 | CM4 | PCT5 | PST5 | CM5 | CNS | TOP | PESTI | CM | PART | A | D | P |
1 | 1 | 39.00 | 28 | 661 | 38.00 | 105 | 1848 | 37.00 | 116 | 1889 | 40.00 | 22 | 1355 | 154.00 | 5 | 271 | 5753 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 5 | 35.00 | 14 | 523 | 40.00 | 31 | 748 | 40.00 | 146 | 2530 | 37.00 | 15 | 985 | 152.00 | 5 | 206 | 4786 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 38.00 | 10 | 386 | 34.00 | 23 | 539 | 36.00 | 115 | 1905 | 38.00 | 16 | 1021 | 146.00 | 5 | 164 | 3851 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 43 | 40.00 | 18 | 674 | 28.00 | 13 | 298 | 33.00 | 66 | 1101 | 39.00 | 127 | 2283 | 140.00 | 5 | 224 | 4356 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 42 | 23.00 | 3 | 105 | 37.00 | 23 | 542 | 37.00 | 89 | 1559 | 34.00 | 82 | 1408 | 131.00 | 5 | 197 | 3614 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 32 | 38.00 | 25 | 576 | 39.00 | 122 | 2168 | 30.00 | 69 | 1308 | 23.00 | 6 | 364 | 130.00 | 4 | 222 | 4416 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 9 | 30.00 | 6 | 227 | 36.00 | 20 | 481 | 27.00 | 43 | 710 | 34.00 | 12 | 897 | 127.00 | 4 | 81 | 2315 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 21 | 39.00 | 12 | 451 | 11.00 | 6 | 136 | 36.00 | 97 | 1689 | 36.00 | 16 | 974 | 122.00 | 4 | 131 | 3250 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 65 | 37.00 | 14 | 525 | 30.00 | 15 | 387 | 25.00 | 59 | 1018 | 28.00 | 8 | 525 | 120.00 | 5 | 96 | 2455 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 134 | 24.00 | 8 | 291 | 29.00 | 15 | 354 | 29.00 | 70 | 1164 | 30.00 | 8 | 513 | 112.00 | 4 | 101 | 2322 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 135 | 36.00 | 10 | 364 | 25.00 | 49 | 840 | 16.00 | 21 | 353 | 27.00 | 8 | 486 | 104.00 | 5 | 88 | 2043 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 45 | 21.00 | 3 | 110 | 25.00 | 13 | 323 | 15.00 | 47 | 803 | 40.00 | 148 | 2431 | 101.00 | 5 | 211 | 3667 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 3 | 34.00 | 7 | 253 | 33.00 | 18 | 444 | 30.00 | 51 | 819 | 97.00 | 3 | 76 | 1516 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 13 | 32.00 | 7 | 260 | 24.00 | 42 | 696 | 26.00 | 55 | 942 | 10.00 | 2 | 130 | 92.00 | 4 | 106 | 2028 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 15 | 29.00 | 3 | 126 | 6.00 | 25 | 410 | 32.00 | 94 | 1682 | 24.00 | 5 | 340 | 91.00 | 4 | 127 | 2558 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 4 | 18.00 | 2 | 83 | 17.00 | 7 | 188 | 26.00 | 67 | 1150 | 25.00 | 8 | 487 | 86.00 | 4 | 84 | 1908 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 44 | 10.00 | 1 | 35 | 35.00 | 18 | 417 | 22.00 | 37 | 636 | 17.00 | 4 | 260 | 84.00 | 4 | 60 | 1348 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 50 | 10.00 | 4 | 96 | 29.00 | 42 | 714 | 33.00 | 101 | 1757 | 72.00 | 3 | 147 | 2567 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 63 | 34.00 | 119 | 2096 | 38.00 | 117 | 2167 | 72.00 | 2 | 236 | 4263 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | 48 | 8.00 | 6 | 128 | 18.00 | 36 | 604 | 28.00 | 62 | 1070 | 13.00 | 3 | 183 | 67.00 | 4 | 107 | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 62 | 35.00 | 92 | 1452 | 31.00 | 96 | 1630 | 66.00 | 2 | 188 | 3082 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | 76 | 20.00 | 3 | 111 | 16.00 | 7 | 180 | 26.00 | 7 | 459 | 62.00 | 3 | 17 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 82 | 13.00 | 1 | 36 | 24.00 | 10 | 247 | 5.00 | 22 | 376 | 19.00 | 4 | 258 | 61.00 | 4 | 37 | 917 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 46 | 21.00 | 9 | 210 | 2.00 | 23 | 380 | 19.00 | 37 | 639 | 18.00 | 6 | 352 | 60.00 | 4 | 75 | 1581 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 16 | 11.00 | 1 | 35 | 19.00 | 8 | 197 | 7.00 | 25 | 456 | 21.00 | 48 | 845 | 58.00 | 4 | 82 | 1533 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 29 | 0.00 | 0 | 0 | 27.00 | 10 | 274 | 31.00 | 8 | 503 | 58.00 | 2 | 18 | 777 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 17 | 22.00 | 5 | 182 | 35.00 | 14 | 911 | 57.00 | 2 | 19 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | 55 | 20.00 | 8 | 189 | 35.00 | 105 | 1816 | 55.00 | 2 | 113 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 38 | 31.00 | 6 | 227 | 23.00 | 37 | 666 | 54.00 | 2 | 43 | 893 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 104 | 12.00 | 1 | 39 | 9.00 | 5 | 117 | 32.00 | 9 | 608 | 53.00 | 3 | 15 | 764 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 143 | 26.00 | 10 | 276 | 3.00 | 22 | 382 | 15.00 | 4 | 75 | 6.00 | 1 | 70 | 50.00 | 4 | 37 | 803 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 31 | 26.00 | 3 | 114 | 4.00 | 2 | 48 | 20.00 | 4 | 269 | 50.00 | 3 | 9 | 431 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | 149 | 31.00 | 57 | 956 | 17.00 | 25 | 409 | 48.00 | 2 | 82 | 1365 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 53 | 15.00 | 8 | 226 | 27.00 | 68 | 1123 | 4.00 | 1 | 55 | 46.00 | 3 | 77 | 1404 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | 23 | 11.00 | 30 | 503 | 23.00 | 55 | 956 | 8.00 | 2 | 112 | 42.00 | 3 | 87 | 1571 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | 11 | 19.00 | 3 | 107 | 23.00 | 10 | 262 | 42.00 | 2 | 13 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 142 | 32.00 | 17 | 402 | 9.00 | 3 | 192 | 41.00 | 2 | 20 | 594 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 26 | 10.00 | 30 | 499 | 29.00 | 7 | 497 | 39.00 | 2 | 37 | 996 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 83 | 39.00 | 23 | 1340 | 39.00 | 1 | 23 | 1340 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
40 | 57 | 31.00 | 15 | 333 | 7.00 | 2 | 134 | 38.00 | 2 | 17 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 133 | 28.00 | 3 | 120 | 6.00 | 2 | 54 | 0.00 | 11 | 220 | 3.00 | 1 | 52 | 37.00 | 3 | 17 | 446 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 105 | 21.00 | 47 | 797 | 16.00 | 4 | 224 | 37.00 | 2 | 51 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 36 | 22.00 | 10 | 231 | 14.00 | 32 | 514 | 36.00 | 2 | 42 | 745 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 70 | 13.00 | 39 | 668 | 22.00 | 6 | 335 | 35.00 | 2 | 45 | 1003 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | 25 | 33.00 | 13 | 833 | 33.00 | 1 | 13 | 833 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
46 | 151 | 8.00 | 23 | 398 | 20.00 | 43 | 695 | 28.00 | 2 | 66 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 78 | 28.00 | 42 | 683 | 28.00 | 1 | 42 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
48 | 39 | 16.00 | 1 | 51 | 11.00 | 2 | 141 | 27.00 | 2 | 3 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | 58 | 27.00 | 4 | 153 | 27.00 | 1 | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
50 | 89 | 0.00 | 0 | 0 | 14.00 | 8 | 184 | 0.00 | 14 | 234 | 12.00 | 3 | 196 | 26.00 | 3 | 25 | 614 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 35 | 25.00 | 3 | 112 | 25.00 | 1 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
52 | 96 | 22.00 | 54 | 906 | 22.00 | 1 | 54 | 906 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
53 | 60 | 16.00 | 31 | 535 | 5.00 | 1 | 76 | 21.00 | 2 | 32 | 611 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54 | 147 | 19.00 | 36 | 619 | 19.00 | 1 | 36 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
55 | 123 | 17.00 | 2 | 78 | 1.00 | 13 | 236 | 18.00 | 2 | 15 | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | 97 | 18.00 | 26 | 440 | 18.00 | 1 | 26 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
57 | 145 | 18.00 | 8 | 195 | 18.00 | 1 | 8 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
58 | 19 | 17.00 | 38 | 621 | 17.00 | 1 | 38 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
59 | 138 | 15.00 | 1 | 39 | 15.00 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
60 | 137 | 14.00 | 2 | 72 | 14.00 | 1 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
61 | 139 | 13.00 | 8 | 188 | 13.00 | 1 | 8 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
62 | 54 | 12.00 | 35 | 621 | 12.00 | 1 | 35 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
63 | 132 | 0.00 | 0 | 0 | 9.00 | 29 | 484 | 9.00 | 1 | 29 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | 98 | 7.00 | 5 | 117 | 7.00 | 1 | 5 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
65 | 144 | 5.00 | 5 | 114 | 5.00 | 1 | 5 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
66 | 61 | 4.00 | 24 | 400 | 4.00 | 1 | 24 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
67 | 51 | 3.00 | 4 | 94 | 3.00 | 1 | 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
68 | 140 | 2.00 | 2 | 47 | 2.00 | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
69 | 136 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 25 | 1.00 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70 | 148 | 0.00 | 8 | 125 | 0.00 | 0 | 8 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
71 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
72 | 150 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
73 | 152 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
74 | 141 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În caz de balotaj pentru unul sau mai multi concurenti,departajarea se va face în functie de urmatoarele criterii:
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat
•totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor
• numărul de concursuri la care a participat sportivul, având întâietate cel care a participat laun număr mai mare de concursuri
• numărul de avertismente primite
• numărul de descalificari primite