CLASAMENT GENERAL CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SPINNING NEUMARKT DIVIZIA OPEN - 2013 |
|||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | PUNCTAJ GENERAL | ||||||||||||||||||||
STIUCA | SALAU | BIBAN | CLEAN | BIBAN | |||||||||||||||||||||
LOC | Nr | Concurent | PCT1 | PST1 | CM1 | PCT2 | PST2 | CM2 | PCT3 | PST3 | CM3 | PCT4 | PST4 | CM4 | PCT5 | PST5 | CM5 | CNS | TOP | PESTI | CM | PART | A | D | P |
1 | 59 | BONDREA STEFAN | 30.00 | 42 | 2638 | 11.00 | 1 | 41 | 28.00 | 196 | 3348 | 24.00 | 18 | 463 | 23.00 | 21 | 458 | 116.00 | 5 | 278 | 6948 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 58 | ANDRONIC LAURENTIU | 27.00 | 29 | 1844 | 20.00 | 10 | 459 | 26.00 | 75 | 1280 | 16.00 | 5 | 122 | 27.00 | 33 | 649 | 116.00 | 5 | 152 | 4354 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 119 | CIORTAN FLORIN | 24.00 | 28 | 1660 | 30.00 | 6 | 271 | 13.00 | 27 | 464 | 23.00 | 9 | 231 | 18.00 | 14 | 251 | 108.00 | 5 | 84 | 2877 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 61 | CHETA BOGDAN | 23.00 | 4 | 179 | 23.00 | 82 | 1609 | 28.00 | 10 | 280 | 28.00 | 39 | 749 | 102.00 | 4 | 135 | 2817 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 131 | MORCOVESCU MARIAN | 0.00 | 7 | 385 | 25.00 | 3 | 129 | 11.00 | 33 | 559 | 10.00 | 2 | 41 | 17.00 | 11 | 209 | 63.00 | 4 | 56 | 1323 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 121 | DEGERATU STEFAN | 16.00 | 22 | 1327 | 21.00 | 3 | 125 | 22.00 | 90 | 1544 | 59.00 | 3 | 115 | 2996 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 135 | STAN GEORGICA | 1.00 | 15 | 915 | 14.00 | 1 | 44 | 14.00 | 22 | 370 | 12.00 | 2 | 43 | 16.00 | 6 | 111 | 57.00 | 5 | 46 | 1483 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 105 | HANGAN CONSTANTIN | 0.00 | 12 | 703 | 17.00 | 2 | 84 | 15.00 | 46 | 807 | 25.00 | 6 | 137 | 57.00 | 4 | 66 | 1731 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 141 | AVASILOAIE CATALIN | 27.00 | 78 | 1354 | 26.00 | 24 | 554 | 53.00 | 2 | 102 | 1908 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 129 | LUNG MARIUS | 0.00 | 15 | 894 | 8.00 | 16 | 275 | 15.00 | 5 | 117 | 29.00 | 42 | 744 | 52.00 | 4 | 78 | 2030 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 106 | COPUZEAN TRAIAN | 9.00 | 19 | 1171 | 24.00 | 2 | 86 | 18.00 | 56 | 1040 | 51.00 | 3 | 77 | 2297 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 68 | VASILESCU DAN | 23.00 | 24 | 1455 | 0.00 | 0 | 0 | 27.00 | 19 | 446 | 50.00 | 3 | 43 | 1901 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 45 | MAXIM RAZVAN | 28.00 | 30 | 1844 | 22.00 | 2 | 97 | 50.00 | 2 | 32 | 1941 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 74 | IVAN ROBERT | 0.00 | 12 | 730 | 29.00 | 4 | 185 | 20.00 | 72 | 1193 | 49.00 | 3 | 88 | 2108 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 90 | VLAICU SANDOR | 19.00 | 27 | 1631 | 0.00 | 0 | 0 | 30.00 | 16 | 402 | 49.00 | 3 | 43 | 2033 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 66 | NICOARA MIHAI | 30.00 | 372 | 6261 | 19.00 | 8 | 177 | 49.00 | 2 | 380 | 6438 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 64 | SERBAN CRISTINEL | 26.00 | 6 | 262 | 22.00 | 7 | 196 | 48.00 | 2 | 13 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 124 | DUMITRESCU VLAD | 20.00 | 24 | 1411 | 0.00 | 0 | 0 | 26.00 | 10 | 227 | 46.00 | 3 | 34 | 1638 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 87 | LIVADARU MARIUS | 21.00 | 97 | 1654 | 24.00 | 29 | 520 | 45.00 | 2 | 126 | 2174 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 49 | BOGDAN CONSTANTIN | 15.00 | 2 | 82 | 30.00 | 45 | 857 | 45.00 | 2 | 47 | 939 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 73 | GHEORGHITA MARCEL | 25.00 | 117 | 2025 | 19.00 | 13 | 243 | 44.00 | 2 | 130 | 2268 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 63 | JARDA VASILE | 29.00 | 122 | 2067 | 15.00 | 5 | 93 | 44.00 | 1 | 127 | 2160 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 65 | STRATONOV VALENTIN | 19.00 | 93 | 1584 | 21.00 | 16 | 304 | 40.00 | 2 | 109 | 1888 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 128 | ION VIOREL | 18.00 | 26 | 1575 | 0.00 | 0 | 0 | 21.00 | 5 | 111 | 39.00 | 3 | 31 | 1686 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 67 | CONSTANTIN LUCIAN | 22.00 | 31 | 1870 | 13.00 | 5 | 112 | 35.00 | 2 | 36 | 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 136 | UDILA GABRIEL | 14.00 | 23 | 1405 | 19.00 | 4 | 167 | 33.00 | 2 | 27 | 1572 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 101 | COJOCARI ALEXANDRU | 29.00 | 34 | 1947 | 29.00 | 1 | 34 | 1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | 104 | SORESCU VALENTIN | 29.00 | 14 | 327 | 29.00 | 1 | 14 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | 47 | ZAHARIA CRISTIAN | 28.00 | 3 | 162 | 28.00 | 1 | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | 139 | RADULESCU VIOREL | 27.00 | 3 | 142 | 27.00 | 1 | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 130 | MITITELU GEORGE | 26.00 | 31 | 1838 | 26.00 | 1 | 31 | 1838 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 78 | PUSCAS NICOLAE | 25.00 | 29 | 542 | 25.00 | 1 | 29 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | 125 | GAVRILA ADRIAN | 25.00 | 29 | 1773 | 25.00 | 1 | 29 | 1773 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 123 | DUMITRESCU MIHAI | 7.00 | 17 | 1008 | 0.00 | 0 | 0 | 17.00 | 4 | 103 | 24.00 | 3 | 21 | 1111 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 46 | NEDELCU ALIN | 12.00 | 19 | 1202 | 12.00 | 1 | 44 | 24.00 | 2 | 20 | 1246 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 42 | BOANTA ROBERT | 24.00 | 104 | 1856 | 0.00 | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 104 | 1856 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 82 | RADITA CATALIN | 22.00 | 23 | 402 | 22.00 | 1 | 23 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | 118 | ANASTASIU FLORIN | 21.00 | 26 | 1508 | 21.00 | 1 | 26 | 1508 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | 145 | PETERCA GABRIEL | 20.00 | 15 | 264 | 20.00 | 1 | 15 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | 72 | COZMA EUGEN | 20.00 | 8 | 195 | 20.00 | 1 | 8 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | 134 | RADU VITORIO | 0.00 | 8 | 542 | 0.00 | 0 | 0 | 18.00 | 6 | 159 | 18.00 | 3 | 14 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 44 | BRADATAN OVIDIU | 18.00 | 2 | 89 | 18.00 | 1 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | 52 | MAZILU MARIUS | 17.00 | 33 | 578 | 17.00 | 1 | 33 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | 79 | VANA NARCIS | 17.00 | 23 | 1359 | 17.00 | 1 | 23 | 1359 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | 86 | DINU STEFAN | 16.00 | 30 | 525 | 16.00 | 1 | 30 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | 70 | MANEA STEFAN | 16.00 | 2 | 87 | 16.00 | 1 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | 122 | DORDEA DANIEL | 15.00 | 23 | 1312 | 15.00 | 1 | 23 | 1312 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | 144 | NAS LUCIAN | 14.00 | 3 | 69 | 14.00 | 1 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49 | 107 | STEFANESCU EDUARD | 13.00 | 23 | 1298 | 0.00 | 0 | 0 | 13.00 | 2 | 23 | 1298 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | 53 | CATICHI CRISTIAN | 13.00 | 1 | 50 | 13.00 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | 115 | BUCULEI NUCU | 12.00 | 36 | 626 | 12.00 | 1 | 36 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | 71 | MOCAN COSMIN | 0.00 | 0 | 0 | 11.00 | 2 | 55 | 11.00 | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
53 | 103 | ABDURAMAN REDIN | 11.00 | 21 | 1318 | 11.00 | 1 | 21 | 1318 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54 | 102 | STER RADU | 10.00 | 19 | 1188 | 10.00 | 1 | 19 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55 | 142 | BUCULEI IONUT | 10.00 | 10 | 201 | 10.00 | 1 | 10 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56 | 143 | OLAREANU CORNEL | 9.00 | 11 | 187 | 9.00 | 1 | 11 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | 85 | PASCU RENEL | 9.00 | 2 | 46 | 9.00 | 1 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58 | 137 | TRIFAN FLORIN | 8.00 | 18 | 1094 | 8.00 | 1 | 18 | 1094 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | 75 | TEODORESCU MIRCEA | 6.00 | 18 | 1135 | 6.00 | 1 | 18 | 1135 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
60 | 133 | NEACSU DAVID | 5.00 | 19 | 1138 | 5.00 | 1 | 19 | 1138 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61 | 77 | COZMA TUDOR | 4.00 | 16 | 894 | 4.00 | 1 | 16 | 894 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62 | 132 | ANDRIOAIE NARCIS | 3.00 | 19 | 1091 | 3.00 | 1 | 19 | 1091 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63 | 138 | VALCEA DORIN | 2.00 | 15 | 916 | 2.00 | 1 | 15 | 916 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64 | 100 | COSTEA ALEXANDRU | 0.00 | 17 | 1026 | 0.00 | 1 | 17 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65 | 98 | HUCIOG RAZVAN | 0.00 | 12 | 726 | 0.00 | 1 | 12 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66 | 120 | CORCEBAS ALEXANDRU | 0.00 | 11 | 719 | 0.00 | 1 | 11 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
67 | 114 | ASTEFANESEI SEBASTIAN | 0.00 | 11 | 600 | 0.00 | 1 | 11 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68 | 126 | GAVRILA CARMEN | 0.00 | 10 | 587 | 0.00 | 1 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 127 | GHEORGHE FLORIAN | 0.00 | 6 | 331 | 0.00 | 1 | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
70 | 83 | FLORIAN FLORIN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 140 | TOMESCU PAUL | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
În caz de balotaj pentru unul sau mai multi concurenti,departajarea se va face în functie de urmatoarele criterii:
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat
•totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor
• numărul de concursuri la care a participat sportivul, având întâietate cel care a participat laun număr mai mare de concursuri
• numărul de avertismente primite
• numărul de descalificari primite