![]() CLASAMENT GENERAL CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SPINNING NEUMARKT DIVIZIA OPEN - 2012 |
||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | PUNCTAJ GENERAL | |||||||||||||||||||
SALAU | CLEAN | BIBAN | STIUCA | SALAU | ||||||||||||||||||||
LOC | Nr conc | Concurent | PCT1 | PST1 | CM1 | PCT2 | PST2 | CM2 | PCT3 | PST3 | CM3 | PCT4 | PST4 | CM4 | PCT5 | PST5 | CM5 | CNS | TOP | PESTI | CM | PART | A | D |
1 | 83 | SOFONEA MIHAI | 26.00 | 2 | 99 | 19.00 | 7 | 170 | 23.00 | 87 | 1410 | 26.00 | 21 | 1117 | 26.00 | 8 | 362 | 120.00 | 5 | 125 | 3158 | 5 | 0 | 0 |
2 | 92 | PINTEA MIRCEA | 27.00 | 3 | 144 | 18.00 | 7 | 167 | 16.00 | 35 | 588 | 21.00 | 13 | 746 | 27.00 | 8 | 364 | 109.00 | 5 | 66 | 2009 | 5 | 0 | 0 |
3 | 49 | ANDRONIC LAURENTIU | 30.00 | 2 | 103 | 18.00 | 60 | 984 | 28.00 | 19 | 984 | 24.00 | 9 | 380 | 100.00 | 4 | 90 | 2451 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | 72 | BONDREA FANICA | 25.00 | 17 | 392 | 17.00 | 59 | 938 | 27.00 | 23 | 1196 | 28.00 | 16 | 743 | 97.00 | 4 | 115 | 3269 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | 59 | JUDET GABRIEL | 26.00 | 12 | 280 | 21.00 | 68 | 1111 | 20.00 | 16 | 885 | 30.00 | 14 | 629 | 97.00 | 4 | 110 | 2905 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | 99 | GRIGORICI ILIE | 16.00 | 6 | 154 | 27.00 | 123 | 2005 | 30.00 | 25 | 1229 | 18.00 | 5 | 236 | 91.00 | 4 | 159 | 3624 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | 57 | MOLDOVAN SORIN | 24.00 | 8 | 191 | 29.00 | 127 | 2122 | 29.00 | 12 | 547 | 82.00 | 3 | 147 | 2860 | 3 | 0 | 0 | ||||||
8 | 89 | ZAMFIR GABRIEL | 28.00 | 4 | 192 | 13.00 | 6 | 135 | 10.00 | 7 | 363 | 15.00 | 10 | 456 | 66.00 | 4 | 27 | 1146 | 4 | 0 | 0 | |||
9 | 60 | CHETA BOGDAN | 0.00 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 110 | 11.00 | 28 | 500 | 23.00 | 15 | 763 | 23.00 | 10 | 452 | 63.00 | 4 | 57 | 1825 | 5 | 0 | 0 |
10 | 78 | CONDRATOV SORIN | 0.00 | 0 | 0 | 28.00 | 12 | 296 | 6.00 | 9 | 165 | 19.00 | 17 | 856 | 10.00 | 2 | 99 | 63.00 | 4 | 40 | 1416 | 5 | 0 | 0 |
11 | 108 | STIOPEI VASILE | 19.00 | 1 | 50 | 21.00 | 16 | 399 | 18.00 | 16 | 810 | 5.00 | 1 | 44 | 63.00 | 4 | 34 | 1303 | 4 | 2 | 0 | |||
12 | 184 | DABIJA LUCIAN | 22.00 | 1 | 57 | 4.00 | 11 | 194 | 15.00 | 12 | 665 | 22.00 | 5 | 221 | 63.00 | 4 | 29 | 1137 | 4 | 0 | 0 | |||
13 | 188 | JARDA VASILE | 0.00 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 113 | 30.00 | 151 | 2442 | 22.00 | 14 | 759 | 61.00 | 3 | 170 | 3314 | 4 | 0 | 0 | |||
14 | 119 | VOICU GEORGE | 20.00 | 1 | 53 | 12.00 | 25 | 414 | 14.00 | 9 | 527 | 14.00 | 3 | 129 | 60.00 | 4 | 38 | 1123 | 4 | 0 | 0 | |||
15 | 79 | CRISTINEL SERBAN | 24.00 | 3 | 126 | 15.00 | 9 | 217 | 21.00 | 6 | 254 | 60.00 | 3 | 18 | 597 | 3 | 0 | 0 | ||||||
16 | 183 | CODARCEA MARIUS | 0.00 | 0 | 0 | 12.00 | 6 | 147 | 13.00 | 34 | 593 | 9.00 | 8 | 397 | 25.00 | 11 | 502 | 59.00 | 4 | 59 | 1639 | 5 | 0 | 0 |
17 | 85 | STRATONOV VALENTIN | 27.00 | 16 | 357 | 28.00 | 101 | 1704 | 55.00 | 2 | 117 | 2061 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 192 | NICOARA MIHAI | 29.00 | 15 | 350 | 20.00 | 57 | 908 | 4.00 | 6 | 308 | 53.00 | 3 | 78 | 1566 | 3 | 0 | 0 | ||||||
19 | 93 | CONSTANTIN LUCIAN | 17.00 | 7 | 164 | 29.00 | 26 | 1358 | 46.00 | 2 | 33 | 1522 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 80 | VASILESCU DAN | 0.00 | 0 | 0 | 9.00 | 23 | 362 | 17.00 | 10 | 599 | 13.00 | 3 | 122 | 39.00 | 3 | 36 | 1083 | 4 | 0 | 0 | |||
21 | 58 | POPESCU VASILE | 14.00 | 7 | 152 | 25.00 | 70 | 1102 | 39.00 | 2 | 77 | 1254 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 107 | TRANDAFIROPOL ALEXANDRU | 29.00 | 2 | 95 | 1.00 | 6 | 292 | 6.00 | 1 | 47 | 36.00 | 3 | 9 | 434 | 3 | 0 | 0 | ||||||
23 | 77 | PETROVAN HORIA | 0.00 | 0 | 0 | 16.00 | 14 | 735 | 20.00 | 7 | 296 | 36.00 | 2 | 21 | 1031 | 3 | 0 | 0 | ||||||
24 | 82 | MANEA STEFAN | 18.00 | 1 | 46 | 16.50 | 4 | 175 | 34.50 | 2 | 2 | 221 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 114 | COTOVANU ADRIAN | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 92 | 26.00 | 77 | 1229 | 7.00 | 6 | 324 | 34.00 | 3 | 87 | 1645 | 4 | 0 | 0 | |||
26 | 105 | MOCAN COSMIN | 23.00 | 2 | 112 | 5.00 | 4 | 92 | 5.00 | 12 | 196 | 0.00 | 0 | 0 | 33.00 | 3 | 18 | 400 | 4 | 0 | 0 | |||
27 | 136 | COZMA EUGEN | 30.00 | 26 | 603 | 30.00 | 1 | 26 | 603 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | 54 | GHEORGHITA MARCEL | 10.00 | 5 | 111 | 14.00 | 42 | 652 | 5.00 | 6 | 355 | 29.00 | 3 | 53 | 1118 | 3 | 0 | 0 | ||||||
29 | 187 | IVAN ROBERT | 17.00 | 1 | 42 | 8.00 | 7 | 367 | 25.00 | 2 | 8 | 409 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 70 | TEODORESCU MIRCEA | 25.00 | 21 | 1102 | 25.00 | 1 | 21 | 1102 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 185 | DIACONESCU DRAGOS | 25.00 | 1 | 57 | 25.00 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | 197 | COZMA TUDOR | 13.00 | 9 | 437 | 11.00 | 3 | 126 | 24.00 | 2 | 12 | 563 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 56 | PUSCAS NICOLAE | 24.00 | 69 | 1080 | 24.00 | 1 | 69 | 1080 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 199 | VANA NARCIS | 24.00 | 17 | 865 | 24.00 | 1 | 17 | 865 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | 64 | DANILA MARIUS | 13.00 | 1 | 40 | 10.00 | 31 | 494 | 23.00 | 2 | 32 | 534 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 104 | CHERECHES OVIDIU | 0.00 | 0 | 0 | 23.00 | 12 | 268 | 23.00 | 1 | 12 | 268 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 73 | RADITA CATALIN | 22.00 | 88 | 1402 | 22.00 | 1 | 88 | 1402 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | 169 | FLORIAN FLORIN | 22.00 | 11 | 250 | 22.00 | 1 | 11 | 250 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | 147 | RUS COSMIN | 21.00 | 1 | 60 | 0.00 | 3 | 66 | 21.00 | 1 | 4 | 126 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 65 | PASCU RENEL | 20.00 | 8 | 173 | 20.00 | 1 | 8 | 173 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | 62 | DINU STEFAN | 0.00 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 97 | 12.00 | 3 | 147 | 19.00 | 2 | 7 | 244 | 3 | 0 | 0 | ||||||
42 | 55 | LIVADARU MARIUS | 0.00 | 0 | 0 | 19.00 | 53 | 861 | 19.00 | 1 | 53 | 861 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 69 | NASTASE TEODOR | 19.00 | 12 | 502 | 19.00 | 1 | 12 | 502 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | 91 | BIRO IOAN | 3.00 | 4 | 113 | 15.00 | 39 | 642 | 18.00 | 2 | 43 | 755 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
45 | 133 | VLAICU SANDOR | 16.00 | 1 | 42 | 2.00 | 4 | 92 | 18.00 | 2 | 5 | 134 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
46 | 203 | ZLATAN DRAGOS | 17.00 | 3 | 126 | 17.00 | 1 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | 102 | CRISTE COZMIN | 0.00 | 0 | 0 | 8.00 | 5 | 113 | 7.00 | 14 | 262 | 15.00 | 2 | 19 | 375 | 3 | 0 | 0 | ||||||
48 | 140 | MATEI VLAD | 15.00 | 1 | 40 | 15.00 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
49 | 86 | PASTOR VILIAN | 14.00 | 1 | 40 | 14.00 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | 115 | COJOCARU COSTICA | 12.00 | 11 | 581 | 12.00 | 1 | 11 | 581 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | 125 | RUSAN OVIDIU | 11.00 | 8 | 439 | 11.00 | 1 | 8 | 439 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | 163 | DANDU FLORIN | 11.00 | 6 | 157 | 11.00 | 1 | 6 | 157 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
53 | 186 | HUCIOG RAZVAN | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 113 | 7.00 | 4 | 175 | 10.00 | 2 | 11 | 288 | 3 | 0 | 0 | ||||||
54 | 200 | LUCACIU FLORIN | 9.00 | 2 | 86 | 9.00 | 1 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
55 | 195 | COSTEA ALEXANDRU | 2.00 | 6 | 97 | 6.00 | 5 | 286 | 8.00 | 2 | 11 | 383 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
56 | 194 | COJOCARI ALEXANDRU | 8.00 | 20 | 312 | 8.00 | 1 | 20 | 312 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | 156 | STER RADU | 8.00 | 2 | 81 | 8.00 | 1 | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
58 | 196 | ABDURAMAN REDIN | 3.00 | 6 | 308 | 4.00 | 1 | 44 | 7.00 | 2 | 7 | 352 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
59 | 189 | SORESCU VALENTIN | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | 117 | 4.00 | 1 | 5 | 117 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
60 | 141 | HANGAN CONSTANTIN | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 44 | 4.00 | 1 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
61 | 198 | COPUZEAN TRAIAN | 2.00 | 6 | 296 | 2.00 | 1 | 6 | 296 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
62 | 202 | STEFANESCU EDUARD | 2.00 | 1 | 42 | 2.00 | 1 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
63 | 84 | BULCU DANIEL | 0.00 | 5 | 236 | 0.00 | 0 | 5 | 236 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
64 | 117 | KLIMEK ADRIAN | 0.00 | 4 | 103 | 0.00 | 0 | 4 | 103 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
65 | 193 | PEEV CRISTIAN | 0.00 | 4 | 92 | 0.00 | 0 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
66 | 191 | HEPCAL MIHAI | 0.00 | 3 | 69 | 0.00 | 0 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
67 | 121 | MANEA MARIAN | 0.00 | 1 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
68 | 201 | NECULA CIPRIAN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
69 | 182 | ASTEFANESEI SEBASTIAN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
70 | 109 | BUCULEI NUCU | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 68 | DIMA ALEXANDRU | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
72 | 67 | PAUL MARIUS | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
În caz de balotaj pentru unul sau mai multi concurenti, departajarea se va face în functie de urmatoarele criterii:
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat
• totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor
• numărul de concursuri la care a participat sportivul, având întâietate cel care a participat la un număr mai mare de concursuri
• numărul de avertismente primite
• numărul de descalificari primite