![]() CLASAMENT GENERAL CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SPINNING NEUMARKT DIVIZIA MASTER - 2012 |
|||||||||||||||||||||||
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | PUNCTAJ GENERAL | ||||||||||||||||||
STIUCA | SALAU | BIBAN | CLEAN | SALAU | |||||||||||||||||||
LOC | Concurent | PCT1 | PST1 | CM1 | PCT2 | PST2 | CM2 | PCT3 | PST3 | CM3 | PCT4 | PST4 | CM4 | PCT5 | PST5 | CM5 | CNS | TOP | PESTI | CM | PART | A | D |
1 | BUZATU SABIN | 44.00 | 32 | 1543 | 40.00 | 21 | 1030 | 46.00 | 102 | 1683 | 44.00 | 18 | 430 | 46.00 | 18 | 796 | 220.00 | 5 | 191 | 5482 | 5 | 0 | 0 |
2 | AVRAM ADELIN | 29.00 | 24 | 1344 | 41.00 | 29 | 1303 | 45.00 | 114 | 1831 | 37.00 | 10 | 224 | 43.00 | 11 | 474 | 195.00 | 5 | 188 | 5176 | 5 | 0 | 0 |
3 | SPIAC ADRIAN | 18.00 | 15 | 786 | 45.00 | 56 | 2558 | 42.00 | 66 | 1094 | 41.00 | 10 | 242 | 44.00 | 11 | 485 | 190.00 | 5 | 158 | 5165 | 5 | 0 | 0 |
4 | BOANTA ROBERT | 19.00 | 15 | 839 | 38.00 | 18 | 821 | 44.00 | 67 | 1148 | 43.00 | 15 | 383 | 32.00 | 12 | 526 | 176.00 | 5 | 127 | 3717 | 5 | 1 | 0 |
5 | VOICU LIVIU | 32.00 | 26 | 1294 | 42.00 | 37 | 1652 | 34.00 | 41 | 672 | 24.00 | 4 | 96 | 42.00 | 12 | 557 | 174.00 | 5 | 120 | 4271 | 5 | 0 | 0 |
6 | RISTIVAN OVIDIU | 35.00 | 28 | 1512 | 44.00 | 31 | 1451 | 23.00 | 23 | 395 | 27.00 | 4 | 92 | 45.00 | 16 | 729 | 174.00 | 5 | 102 | 4179 | 5 | 0 | 0 |
7 | RIZEA CRISTIAN | 45.00 | 35 | 1856 | 7.00 | 13 | 577 | 36.00 | 51 | 831 | 38.00 | 11 | 250 | 39.00 | 5 | 256 | 165.00 | 5 | 115 | 3770 | 5 | 0 | 0 |
8 | PREDA MIHAI | 46.00 | 41 | 2244 | 37.00 | 20 | 898 | 17.00 | 20 | 345 | 22.00 | 4 | 90 | 37.00 | 6 | 259 | 159.00 | 5 | 91 | 3836 | 5 | 0 | 0 |
9 | DRAGOTA CRISTIAN | 41.00 | 22 | 1333 | 35.00 | 27 | 1157 | 21.00 | 25 | 509 | 46.00 | 23 | 558 | 14.00 | 2 | 84 | 157.00 | 5 | 99 | 3641 | 5 | 0 | 0 |
10 | ARIF ANDY | 39.00 | 23 | 1226 | 26.00 | 20 | 890 | 31.00 | 46 | 809 | 36.00 | 8 | 180 | 22.00 | 4 | 170 | 154.00 | 5 | 101 | 3275 | 5 | 0 | 0 |
11 | LAZEA SORIN | 25.00 | 20 | 1039 | 29.00 | 14 | 601 | 24.00 | 27 | 425 | 40.00 | 12 | 268 | 36.00 | 9 | 377 | 154.00 | 5 | 82 | 2710 | 5 | 0 | 0 |
12 | IMREH CSABA | 43.00 | 42 | 1985 | 32.00 | 55 | 920 | 42.00 | 12 | 322 | 34.00 | 5 | 212 | 151.00 | 4 | 114 | 3439 | 4 | 0 | 0 | |||
13 | BOERIU RARES | 38.00 | 26 | 1429 | 16.00 | 13 | 595 | 38.00 | 53 | 965 | 26.00 | 8 | 222 | 26.00 | 4 | 170 | 144.00 | 5 | 104 | 3381 | 5 | 1 | 0 |
14 | VLASIU RADU | 27.00 | 21 | 1165 | 46.00 | 53 | 2403 | 39.00 | 46 | 779 | 11.00 | 1 | 26 | 20.00 | 3 | 122 | 143.00 | 5 | 124 | 4495 | 5 | 0 | 0 |
15 | ANGHELINA CRISTIAN | 16.00 | 13 | 708 | 30.00 | 25 | 1224 | 43.00 | 74 | 1244 | 28.00 | 7 | 168 | 16.00 | 4 | 171 | 133.00 | 5 | 123 | 3515 | 5 | 1 | 0 |
16 | ONOFREI CRISTIAN | 36.00 | 28 | 1551 | 8.00 | 1 | 63 | 41.00 | 86 | 1442 | 31.00 | 5 | 130 | 17.00 | 2 | 88 | 133.00 | 5 | 122 | 3274 | 5 | 0 | 0 |
17 | ALBU CRISTIAN | 26.00 | 20 | 1039 | 36.00 | 26 | 1174 | 33.00 | 36 | 591 | 20.00 | 3 | 78 | 18.00 | 4 | 179 | 133.00 | 5 | 89 | 3061 | 5 | 0 | 0 |
18 | BRADATAN OVIDIU | 43.00 | 27 | 1530 | 22.00 | 30 | 1340 | 15.00 | 16 | 266 | 15.00 | 2 | 45 | 35.00 | 6 | 253 | 130.00 | 5 | 81 | 3434 | 5 | 1 | 0 |
19 | GROSU SEVER | 40.00 | 24 | 1271 | 34.00 | 25 | 1114 | 7.00 | 16 | 258 | 29.00 | 7 | 172 | 19.00 | 6 | 266 | 129.00 | 5 | 78 | 3081 | 5 | 0 | 0 |
20 | URSACHI OVIDIU | 10.00 | 13 | 726 | 31.00 | 27 | 1221 | 19.00 | 25 | 415 | 35.00 | 7 | 161 | 33.00 | 5 | 213 | 128.00 | 5 | 77 | 2736 | 5 | 0 | 0 |
21 | GERMAN EUGEN | 37.00 | 39 | 2016 | 27.00 | 28 | 464 | 39.00 | 10 | 239 | 23.00 | 3 | 144 | 126.00 | 4 | 80 | 2863 | 4 | 0 | 0 | |||
22 | TOFAN CONSTANTIN | 20.00 | 18 | 905 | 21.00 | 14 | 648 | 40.00 | 50 | 839 | 13.00 | 3 | 64 | 31.00 | 4 | 170 | 125.00 | 5 | 89 | 2626 | 5 | 0 | 0 |
23 | GERMAN PETRE | 33.00 | 30 | 1455 | 13.00 | 4 | 169 | 35.00 | 43 | 718 | 34.00 | 11 | 261 | 9.00 | 1 | 44 | 124.00 | 5 | 89 | 2647 | 5 | 0 | 0 |
24 | CIOBANU MIRCEA | 28.00 | 20 | 1123 | 9.00 | 7 | 318 | 13.00 | 17 | 357 | 45.00 | 21 | 511 | 28.00 | 10 | 428 | 123.00 | 5 | 75 | 2737 | 5 | 0 | 0 |
25 | BUCULEI SORIN | 7.00 | 11 | 553 | 39.00 | 21 | 936 | 25.00 | 46 | 458 | 14.00 | 2 | 45 | 29.00 | 4 | 167 | 114.00 | 5 | 84 | 2159 | 5 | 1 | 0 |
26 | BENCHE SERGIU | 23.00 | 18 | 901 | 14.00 | 6 | 276 | 20.00 | 29 | 491 | 30.00 | 5 | 131 | 24.00 | 6 | 244 | 111.00 | 5 | 64 | 2043 | 5 | 0 | 0 |
27 | LUNGU CATALIN | 13.00 | 15 | 768 | 17.00 | 8 | 353 | 18.00 | 20 | 346 | 23.00 | 3 | 76 | 40.00 | 6 | 293 | 111.00 | 5 | 52 | 1836 | 5 | 0 | 0 |
28 | CENUSA ADRIAN | 42.00 | 25 | 1387 | 23.00 | 12 | 538 | 12.00 | 20 | 326 | 10.00 | 1 | 22 | 21.00 | 2 | 87 | 108.00 | 5 | 60 | 2360 | 5 | 0 | 0 |
29 | POPESCU CRISTIAN | 14.00 | 15 | 778 | 32.00 | 30 | 1394 | 28.00 | 28 | 462 | 33.00 | 6 | 131 | 0.00 | 0 | 0 | 107.00 | 5 | 79 | 2765 | 4 | 0 | 0 |
30 | TOCAE VLAD | 31.00 | 23 | 1225 | 27.00 | 12 | 522 | 5.00 | 13 | 219 | 32.00 | 8 | 184 | 12.00 | 3 | 129 | 107.00 | 5 | 59 | 2279 | 5 | 0 | 0 |
31 | DUMITRU ION | 34.00 | 41 | 2339 | 33.00 | 37 | 1638 | 30.00 | 4 | 184 | 97.00 | 3 | 82 | 4161 | 3 | 0 | 0 | ||||||
32 | MAXIM RAZVAN | 22.00 | 19 | 1010 | 24.00 | 19 | 848 | 11.00 | 21 | 348 | 38.00 | 22 | 991 | 95.00 | 4 | 81 | 3197 | 4 | 0 | 0 | |||
33 | NEDELCU ALIN | 12.00 | 13 | 669 | 28.00 | 22 | 1009 | 14.00 | 12 | 236 | 41.00 | 8 | 360 | 95.00 | 4 | 55 | 2274 | 4 | 0 | 0 | |||
34 | ZAHARIA CRISTIAN | 11.00 | 12 | 651 | 25.00 | 12 | 537 | 16.00 | 24 | 394 | 12.00 | 1 | 25 | 27.00 | 3 | 136 | 91.00 | 5 | 52 | 1743 | 5 | 0 | 0 |
35 | STEFANESCU MARIUS | 5.00 | 6 | 307 | 20.00 | 10 | 460 | 37.00 | 35 | 596 | 16.00 | 2 | 57 | 10.00 | 1 | 44 | 88.00 | 5 | 54 | 1464 | 5 | 0 | 0 |
36 | BUNGHEZ CRISTIAN | 8.00 | 11 | 562 | 19.00 | 25 | 1119 | 29.00 | 40 | 634 | 18.00 | 6 | 142 | 13.00 | 3 | 135 | 87.00 | 5 | 85 | 2592 | 5 | 0 | 0 |
37 | BOGDAN CONSTANTIN | 15.00 | 13 | 715 | 12.00 | 7 | 315 | 22.00 | 39 | 688 | 21.00 | 3 | 83 | 15.00 | 4 | 166 | 85.00 | 5 | 66 | 1967 | 5 | 0 | 0 |
38 | PROTOPOPESCU RADU | 9.00 | 10 | 489 | 6.00 | 2 | 84 | 30.00 | 30 | 519 | 17.00 | 3 | 72 | 8.00 | 1 | 43 | 70.00 | 5 | 46 | 1207 | 5 | 0 | 0 |
39 | RIGA-FEREU ANDREI | 30.00 | 20 | 1084 | 3.00 | 7 | 306 | 8.00 | 14 | 228 | 25.00 | 3 | 126 | 66.00 | 4 | 44 | 1744 | 4 | 0 | 0 | |||
40 | PARASCANU OVIDIU | 4.00 | 8 | 467 | 15.00 | 11 | 554 | 26.00 | 33 | 559 | 19.00 | 3 | 73 | 0.00 | 0 | 0 | 64.00 | 5 | 55 | 1653 | 4 | 0 | 0 |
41 | NACU VASILE | 24.00 | 22 | 1094 | 18.00 | 11 | 499 | 9.00 | 13 | 262 | 51.00 | 3 | 46 | 1855 | 3 | 0 | 0 | ||||||
42 | MAZILU MARIUS | 17.00 | 15 | 881 | 4.00 | 2 | 84 | 3.00 | 4 | 75 | 25.00 | 4 | 91 | 0.00 | 0 | 0 | 49.00 | 5 | 25 | 1131 | 4 | 0 | 0 |
43 | CATICHI CRISTIAN | 21.00 | 17 | 944 | 10.00 | 4 | 174 | 6.00 | 7 | 112 | 11.00 | 2 | 84 | 48.00 | 4 | 30 | 1314 | 5 | 0 | 0 | |||
44 | MARC RADU | 6.00 | 7 | 387 | 5.00 | 7 | 332 | 10.00 | 14 | 222 | 21.00 | 3 | 28 | 941 | 3 | 0 | 0 | ||||||
45 | NAICU DUMITRU | 3.00 | 6 | 300 | 11.00 | 4 | 176 | 4.00 | 9 | 153 | 0.00 | 0 | 0 | 18.00 | 4 | 19 | 629 | 3 | 0 | 0 | |||
46 | NEAGU SILVIU | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În caz de balotaj pentru unul sau mai multi concurenti, departajarea se va face în functie de urmatoarele criterii:
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat
• totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor
• numărul de concursuri la care a participat sportivul, având întâietate cel care a participat la un număr mai mare de concursuri
• numărul de avertismente primite
• numărul de descalificari primite